NHL
Utkání skončilo (po prodloužení)
San Jose Sharks |
6:5
|
Arizona Coyotes |
Informace o zápase
Předzápasové kurzy | Vsaďte si na zápas | 1,76výhra domácích | 4,07 remíza | 4,12výhra hostů |
Sestava
San Jose Sharks
M. Jones (15. Dell) – Dillon, Vlasic, J. Ryan, Braun, Heed, Burns – Pavelski (C), J. Thornton (A), Sörensen – Goodrow, Donskoi, Meier – Couture (A), Hertl, Tierney – Labanc, M. Karlsson, Bodker.
Arizona Coyotes
Wedgewood (Raanta) – Hjalmarsson (A), Chychrun, Ekman-Larsson (A), Goligoski, Connauton, Demers – Rieder, Keller, Perlini – Pánik, Richardson (A), Domi – Dvorak, Stepan, Rinaldo – Fischer, Archibald, Martinook.
Výsledky
1. třetina | 3:3 |
Góly:
Střídání:
|
Góly:
|
2. třetina | 1:0 |
Góly:
|
|
3. třetina | 1:2 |
Góly:
|
Góly:
|
prodloužení | 1:0 |
Góly:
|
Vzájemné zápasy
Vzájemné zápasy: 23
(Od 13. 4. 2014)
Z: 5 1V 0R 4P | Aktuální forma za poslední zápasy | Z: 5 1V 0R 4P |
---|
P | 7. 1. 2018 | WPG-SJS | 4:1 | 1:0,2:1,1:0 |
---|---|---|---|---|
PP | 6. 1. 2018 | OTT-SJS | 6:5 | 1:2,1:3,3:0,1:0 |
PP | 5. 1. 2018 | TOR-SJS | 3:2 | 1:1,1:1,0:0,0:0,0:0 |
V | 3. 1. 2018 | MTL-SJS | 1:4 | 0:1,1:2,0:1 |
P | 1. 1. 2018 | DAL-SJS | 6:0 | 2:0,2:0,2:0 |
VP | 29. 12. 2017 | SJS-CGY | 3:2 | 1:2,0:0,1:0,0:0,0:0 |
V | 24. 12. 2017 | SJS-LAK | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 |
VP | 22. 12. 2017 | SJS-VAN | 5:4 | 1:1,3:2,0:1,1:0 |
P | 19. 12. 2017 | EDM-SJS | 5:3 | 2:1,1:1,2:1 |
PP | 16. 12. 2017 | VAN-SJS | 4:3 | 2:1,1:1,0:1,1:0 |
V | 15. 12. 2017 | CGY-SJS | 2:3 | 1:1,0:1,1:1 |
PP | 11. 12. 2017 | SJS-MNS | 3:4 | 0:2,1:1,2:0,0:1 |
V | 10. 12. 2017 | SJS-OTT | 5:0 | 1:0,2:0,2:0 |
VP | 8. 12. 2017 | SJS-CAR | 5:4 | 0:3,2:1,2:0,1:0 |
P | 5. 12. 2017 | WSH-SJS | 4:1 | 1:0,2:1,1:0 |
P | 3. 12. 2017 | TBL-SJS | 5:2 | 0:1,1:0,4:1 |
V | 2. 12. 2017 | FLA-SJS | 1:2 | 1:0,0:1,0:1 |
V | 29. 11. 2017 | PHI-SJS | 1:3 | 1:2,0:1,0:0 |
V | 26. 11. 2017 | SJS-WPG | 4:0 | 2:0,1:0,1:0 |
PP | 25. 11. 2017 | VEG-SJS | 5:4 | 2:1,2:3,0:0,1:0 |
V | 23. 11. 2017 | ARI-SJS | 1:3 | 0:1,0:1,1:1 |
PP | 21. 11. 2017 | SJS-ANA | 2:3 | 1:0,0:2,1:0,0:0,0:0 |
P | 19. 11. 2017 | SJS-BOS | 1:3 | 1:2,0:0,0:1 |
P | 17. 11. 2017 | SJS-FLA | 0:2 | 0:0,0:1,0:1 |
V | 13. 11. 2017 | LAK-SJS | 1:2 | 1:0,0:0,0:2 |
V | 12. 11. 2017 | SJS-VAN | 5:0 | 1:0,1:0,3:0 |
P | 9. 11. 2017 | SJS-TBL | 1:5 | 1:1,0:3,0:1 |
VP | 5. 11. 2017 | SJS-ANA | 2:1 | 0:1,0:0,1:0,0:0,0:0 |
V | 2. 11. 2017 | SJS-NSH | 4:1 | 1:0,2:1,1:0 |
V | 31. 10. 2017 | SJS-TOR | 3:2 | 0:1,1:0,2:1 |
V | 28. 10. 2017 | BUF-SJS | 2:3 | 0:1,2:1,0:1 |
P | 27. 10. 2017 | BOS-SJS | 2:1 | 1:0,1:1,0:0 |
V | 24. 10. 2017 | NYR-SJS | 1:4 | 0:2,0:1,1:1 |
P | 22. 10. 2017 | NYI-SJS | 5:3 | 0:0,2:2,3:1 |
V | 21. 10. 2017 | NJD-SJS | 0:3 | 0:1,0:2,0:0 |
V | 18. 10. 2017 | SJS-MTL | 5:2 | 1:1,3:1,1:0 |
P | 15. 10. 2017 | SJS-NYI | 1:3 | 1:1,0:1,0:1 |
V | 13. 10. 2017 | SJS-BUF | 3:2 | 2:1,1:1,0:0 |
P | 8. 10. 2017 | SJS-LAK | 1:4 | 1:2,0:2,0:0 |
P | 5. 10. 2017 | SJS-PHI | 3:5 | 2:2,0:1,1:2 |
V | 2. 10. 2017 | VEG-SJS | 3:5 | 1:1,2:2,0:2 |
P | 1. 10. 2017 | SJS-ARI | 0:4 | 0:1,0:1,0:2 |
P | 29. 9. 2017 | ANA-SJS | 3:0 | 0:0,0:0,3:0 |
VP | 24. 9. 2017 | ARI-SJS | 4:5 | 3:2,1:2,0:0,0:0,0:0 |
V | 22. 9. 2017 | SJS-VEG | 5:2 | 0:0,4:0,1:2 |
V | 20. 9. 2017 | SJS-ANA | 5:0 | 1:0,4:0,0:0 |
P | 23. 4. 2017 | SJS-EDM | 1:3 | 0:0,0:2,1:1 |
PP | 21. 4. 2017 | EDM-SJS | 4:3 | 1:2,1:1,1:0,1:0 |
V | 19. 4. 2017 | SJS-EDM | 7:0 | 2:0,4:0,1:0 |
P | 17. 4. 2017 | SJS-EDM | 0:1 | 0:0,0:0,0:1 |
P | 15. 4. 2017 | EDM-SJS | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 |
VP | 13. 4. 2017 | EDM-SJS | 2:3 | 2:0,0:1,0:1,0:1 |
V | 9. 4. 2017 | SJS-CGY | 3:1 | 0:0,2:1,1:0 |
P | 7. 4. 2017 | SJS-EDM | 2:4 | 1:0,1:1,0:3 |
V | 5. 4. 2017 | SJS-VAN | 3:1 | 2:0,0:0,1:1 |
V | 3. 4. 2017 | VAN-SJS | 1:3 | 0:2,0:0,1:1 |
P | 1. 4. 2017 | CGY-SJS | 5:2 | 1:0,3:1,1:1 |
P | 31. 3. 2017 | EDM-SJS | 3:2 | 2:1,0:0,1:1 |
VP | 29. 3. 2017 | SJS-NYR | 5:4 | 2:1,1:1,1:2,1:0 |
P | 26. 3. 2017 | NSH-SJS | 7:2 | 2:0,2:2,3:0 |
P | 25. 3. 2017 | DAL-SJS | 6:1 | 1:0,3:1,2:0 |
P | 22. 3. 2017 | MNS-SJS | 3:2 | 1:0,2:2,0:0 |
P | 21. 3. 2017 | DAL-SJS | 1:0 | 0:0,1:0,0:0 |
P | 19. 3. 2017 | SJS-ANA | 1:2 | 1:1,0:1,0:0 |
P | 17. 3. 2017 | SJS-STL | 1:4 | 1:1,0:1,0:2 |
V | 15. 3. 2017 | SJS-BUF | 4:1 | 0:1,2:0,2:0 |
V | 13. 3. 2017 | SJS-DAL | 5:1 | 2:1,2:0,1:0 |
P | 11. 3. 2017 | SJS-NSH | 1:3 | 1:1,0:1,0:1 |
V | 10. 3. 2017 | SJS-WSH | 4:2 | 1:1,2:1,1:0 |
V | 7. 3. 2017 | WPG-SJS | 2:3 | 1:1,0:0,1:2 |
P | 6. 3. 2017 | MNS-SJS | 3:1 | 2:1,0:0,1:0 |
V | 3. 3. 2017 | SJS-VAN | 3:1 | 1:1,2:0,0:0 |
V | 1. 3. 2017 | SJS-TOR | 3:1 | 0:0,1:1,2:0 |
V | 26. 2. 2017 | VAN-SJS | 1:4 | 0:0,1:2,0:2 |
PP | 20. 2. 2017 | SJS-BOS | 1:2 | 0:1,1:0,0:0,0:1 |
V | 19. 2. 2017 | ARI-SJS | 1:4 | 0:2,0:1,1:1 |
PP | 16. 2. 2017 | SJS-FLA | 5:6 | 2:3,1:0,2:2,0:1 |
V | 12. 2. 2017 | NJD-SJS | 1:4 | 1:0,0:3,0:1 |
PP | 11. 2. 2017 | PHI-SJS | 2:1 | 0:0,0:0,1:1,1:0 |
P | 10. 2. 2017 | BOS-SJS | 6:3 | 3:1,2:1,1:1 |
PP | 8. 2. 2017 | BUF-SJS | 5:4 | 1:2,0:1,3:1,1:0 |
PP | 5. 2. 2017 | SJS-ARI | 2:3 | 0:0,1:1,1:1,0:0,0:0 |
V | 3. 2. 2017 | VAN-SJS | 1:4 | 0:2,0:0,1:2 |
V | 1. 2. 2017 | SJS-CHI | 3:1 | 0:0,1:1,2:0 |
P | 27. 1. 2017 | SJS-EDM | 1:4 | 1:1,0:1,0:2 |
V | 25. 1. 2017 | WPG-SJS | 3:4 | 1:1,1:1,1:2 |
V | 24. 1. 2017 | COL-SJS | 2:5 | 0:1,1:0,1:4 |
VP | 22. 1. 2017 | SJS-COL | 3:2 | 1:0,1:1,0:1,1:0 |
V | 20. 1. 2017 | SJS-TBL | 2:1 | 0:0,1:1,1:0 |
V | 19. 1. 2017 | LAK-SJS | 2:3 | 1:2,1:1,0:0 |
V | 16. 1. 2017 | SJS-WPG | 5:2 | 1:0,2:0,2:2 |
P | 15. 1. 2017 | SJS-STL | 0:4 | 0:0,0:2,0:2 |
P | 12. 1. 2017 | CGY-SJS | 3:2 | 1:2,1:0,1:0 |
V | 11. 1. 2017 | EDM-SJS | 3:5 | 1:2,0:2,2:1 |
V | 8. 1. 2017 | SJS-DET | 6:3 | 3:1,0:0,3:2 |
P | 6. 1. 2017 | SJS-MNS | 4:5 | 0:0,2:1,2:4 |
PP | 4. 1. 2017 | SJS-LAK | 1:2 | 0:0,1:0,0:1,0:1 |
P | 1. 1. 2017 | LAK-SJS | 3:2 | 1:0,1:0,1:2 |
V | 31. 12. 2016 | SJS-PHI | 2:0 | 1:0,0:0,1:0 |
VP | 28. 12. 2016 | ANA-SJS | 2:3 | 0:1,1:1,1:0,0:1 |
VP | 24. 12. 2016 | SJS-EDM | 3:2 | 0:0,1:0,1:2,1:0 |
V | 21. 12. 2016 | SJS-CGY | 4:1 | 0:0,4:0,0:1 |
P | 19. 12. 2016 | CHI-SJS | 4:1 | 0:0,1:1,3:0 |
V | 17. 12. 2016 | MTL-SJS | 2:4 | 0:3,0:1,2:0 |
VP | 15. 12. 2016 | OTT-SJS | 3:4 | 1:1,1:1,1:1,0:0,0:0 |
VP | 14. 12. 2016 | TOR-SJS | 2:3 | 1:0,1:0,0:2,0:0,0:0 |
V | 11. 12. 2016 | SJS-CAR | 4:3 | 2:1,2:1,0:1 |
P | 10. 12. 2016 | ANA-SJS | 3:2 | 2:1,0:1,1:0 |
P | 8. 12. 2016 | SJS-OTT | 2:4 | 0:2,1:0,1:2 |
V | 3. 12. 2016 | SJS-MTL | 2:1 | 2:0,0:0,0:1 |
V | 1. 12. 2016 | LAK-SJS | 1:4 | 0:3,1:0,0:1 |
VP | 30. 11. 2016 | SJS-ARI | 2:1 | 0:0,1:1,0:0,1:0 |
P | 27. 11. 2016 | SJS-ANA | 2:3 | 1:2,1:1,0:0 |
V | 25. 11. 2016 | SJS-NYI | 3:2 | 0:1,2:0,1:1 |
V | 24. 11. 2016 | SJS-CHI | 2:1 | 2:0,0:1,0:0 |
V | 22. 11. 2016 | SJS-NJD | 4:0 | 2:0,1:0,1:0 |
PP | 20. 11. 2016 | ARI-SJS | 3:2 | 1:0,1:0,0:2,1:0 |
P | 18. 11. 2016 | STL-SJS | 3:2 | 1:1,2:1,0:0 |
P | 16. 11. 2016 | CAR-SJS | 1:0 | 0:0,0:0,1:0 |
V | 13. 11. 2016 | TBL-SJS | 1:3 | 0:2,0:1,1:0 |
V | 11. 11. 2016 | FLA-SJS | 2:4 | 2:1,0:1,0:2 |
V | 9. 11. 2016 | WSH-SJS | 0:3 | 0:0,0:2,0:1 |
P | 6. 11. 2016 | SJS-PIT | 0:5 | 0:2,0:3,0:0 |
P | 4. 11. 2016 | SJS-CGY | 2:3 | 0:0,0:2,2:1 |
P | 2. 11. 2016 | ARI-SJS | 3:2 | 0:1,3:0,0:1 |
V | 30. 10. 2016 | SJS-NSH | 4:1 | 1:0,2:1,1:0 |
V | 28. 10. 2016 | SJS-CBJ | 3:1 | 1:0,0:0,2:1 |
VP | 26. 10. 2016 | SJS-ANA | 2:1 | 1:0,0:1,0:0,1:0 |
P | 23. 10. 2016 | DET-SJS | 3:0 | 0:0,2:0,1:0 |
P | 21. 10. 2016 | PIT-SJS | 3:2 | 0:0,0:2,3:0 |
V | 19. 10. 2016 | NYI-SJS | 2:3 | 0:1,2:1,0:1 |
P | 18. 10. 2016 | NYR-SJS | 7:4 | 1:1,2:0,4:3 |
V | 16. 10. 2016 | CBJ-SJS | 2:3 | 0:2,0:0,2:1 |
V | 13. 10. 2016 | SJS-LAK | 2:1 | 1:1,0:0,1:0 |
PP | 10. 10. 2016 | ANA-SJS | 3:2 | 0:1,1:1,1:0,1:0 |
P | 8. 10. 2016 | ARI-SJS | 3:1 | 1:1,1:0,1:0 |
P | 6. 10. 2016 | SJS-ANA | 0:2 | 0:0,0:2,0:0 |
VP | 3. 10. 2016 | VAN-SJS | 2:3 | 2:1,0:1,0:0,0:1 |
VP | 1. 10. 2016 | SJS-ARI | 3:2 | 0:1,1:1,1:0,1:0 |
VP | 28. 9. 2016 | SJS-VAN | 3:2 | 0:1,1:0,1:1,1:0 |
P | 13. 6. 2016 | SJS-PIT | 1:3 | 0:1,1:1,0:1 |
V | 10. 6. 2016 | PIT-SJS | 2:4 | 2:3,0:0,0:1 |
P | 7. 6. 2016 | SJS-PIT | 1:3 | 0:1,0:1,1:1 |
VP | 5. 6. 2016 | SJS-PIT | 3:2 | 1:1,0:1,1:0,1:0 |
PP | 2. 6. 2016 | PIT-SJS | 2:1 | 0:0,1:0,0:1,1:0 |
P | 31. 5. 2016 | PIT-SJS | 3:2 | 2:0,0:2,1:0 |
V | 26. 5. 2016 | SJS-STL | 5:2 | 1:0,1:0,3:2 |
V | 24. 5. 2016 | STL-SJS | 3:6 | 2:1,1:2,0:3 |
P | 22. 5. 2016 | SJS-STL | 3:6 | 0:2,0:2,3:2 |
V | 20. 5. 2016 | SJS-STL | 3:0 | 1:0,1:0,1:0 |
V | 18. 5. 2016 | STL-SJS | 0:4 | 0:1,0:1,0:2 |
P | 16. 5. 2016 | STL-SJS | 2:1 | 1:1,1:0,0:0 |
V | 13. 5. 2016 | SJS-NSH | 5:0 | 2:0,1:0,2:0 |
PP | 10. 5. 2016 | NSH-SJS | 4:3 | 1:2,1:0,1:1,1:0 |
V | 8. 5. 2016 | SJS-NSH | 5:1 | 2:1,2:0,1:0 |
PP | 6. 5. 2016 | NSH-SJS | 4:3 | 2:1,0:1,1:1,0:0 |
P | 4. 5. 2016 | NSH-SJS | 4:1 | 0:1,2:0,2:0 |
V | 2. 5. 2016 | SJS-NSH | 3:2 | 0:0,1:0,2:2 |
V | 30. 4. 2016 | SJS-NSH | 5:2 | 0:0,0:1,5:1 |
V | 23. 4. 2016 | LAK-SJS | 3:6 | 0:2,3:1,0:3 |
V | 21. 4. 2016 | SJS-LAK | 3:2 | 0:0,2:0,1:2 |
PP | 19. 4. 2016 | SJS-LAK | 1:2 | 1:1,0:0,0:0,0:1 |
V | 17. 4. 2016 | LAK-SJS | 1:2 | 0:1,0:1,1:0 |
V | 15. 4. 2016 | LAK-SJS | 3:4 | 1:1,2:2,0:1 |
V | 10. 4. 2016 | SJS-ARI | 1:0 | 0:0,0:0,1:0 |
P | 8. 4. 2016 | SJS-WPG | 4:5 | 1:0,2:3,1:2 |
V | 6. 4. 2016 | MNS-SJS | 0:3 | 0:1,0:1,0:1 |
VP | 3. 4. 2016 | NSH-SJS | 2:3 | 1:0,1:0,0:2,0:0,0:0 |
P | 1. 4. 2016 | SJS-VAN | 2:4 | 0:2,1:0,1:2 |
V | 30. 3. 2016 | VAN-SJS | 1:4 | 0:0,1:2,0:2 |
V | 29. 3. 2016 | SJS-LAK | 5:2 | 1:1,1:1,3:0 |
P | 26. 3. 2016 | SJS-DAL | 2:4 | 0:1,0:2,2:1 |
P | 25. 3. 2016 | SJS-EDM | 3:6 | 2:0,1:4,0:2 |
P | 23. 3. 2016 | SJS-STL | 0:1 | 0:0,0:0,0:1 |
V | 21. 3. 2016 | SJS-ARI | 3:0 | 1:0,1:0,1:0 |
V | 19. 3. 2016 | SJS-NYR | 4:1 | 0:0,1:1,3:0 |
P | 18. 3. 2016 | ARI-SJS | 3:1 | 1:0,0:1,2:0 |
V | 16. 3. 2016 | SJS-BOS | 3:2 | 1:2,1:0,1:0 |
V | 13. 3. 2016 | SJS-WSH | 5:2 | 1:0,1:2,3:0 |
P | 11. 3. 2016 | SJS-NJD | 0:3 | 0:0,0:1,0:2 |
V | 9. 3. 2016 | EDM-SJS | 0:3 | 0:2,0:1,0:0 |
VP | 8. 3. 2016 | CGY-SJS | 1:2 | 0:1,0:0,1:0,0:1 |
P | 6. 3. 2016 | SJS-VAN | 2:4 | 1:1,0:1,1:2 |
V | 4. 3. 2016 | VAN-SJS | 2:3 | 2:0,0:1,0:2 |
V | 1. 3. 2016 | SJS-MTL | 6:2 | 2:1,1:1,3:0 |
V | 29. 2. 2016 | VAN-SJS | 1:4 | 0:0,1:0,0:4 |
P | 27. 2. 2016 | SJS-BUF | 1:3 | 1:0,0:1,0:2 |
PP | 25. 2. 2016 | COL-SJS | 4:3 | 1:1,0:0,2:2,0:0,0:0 |
V | 23. 2. 2016 | STL-SJS | 3:6 | 1:3,1:1,1:2 |
P | 20. 2. 2016 | CAR-SJS | 5:2 | 1:1,1:0,3:1 |
VP | 19. 2. 2016 | FLA-SJS | 1:2 | 0:0,0:0,1:1,0:0,0:0 |
V | 17. 2. 2016 | TBL-SJS | 2:4 | 1:0,1:2,0:2 |
V | 14. 2. 2016 | SJS-ARI | 4:1 | 2:0,0:1,2:0 |
PP | 12. 2. 2016 | SJS-CGY | 5:6 | 1:4,2:0,2:1,0:0,0:0 |
V | 10. 2. 2016 | CHI-SJS | 0:2 | 0:0,0:1,0:1 |
P | 7. 2. 2016 | NSH-SJS | 6:2 | 1:0,2:1,3:1 |
V | 5. 2. 2016 | STL-SJS | 1:3 | 0:0,1:2,0:1 |
P | 3. 2. 2016 | ANA-SJS | 3:2 | 1:0,2:2,0:0 |
V | 27. 1. 2016 | SJS-COL | 6:1 | 2:0,2:0,2:1 |
PP | 25. 1. 2016 | SJS-LAK | 2:3 | 0:0,1:0,1:2,0:1 |
V | 23. 1. 2016 | SJS-MNS | 4:3 | 1:2,2:0,1:1 |
V | 22. 1. 2016 | ARI-SJS | 1:3 | 0:2,0:0,1:1 |
PP | 19. 1. 2016 | SJS-OTT | 3:4 | 0:1,1:1,2:1,0:0,0:0 |
VP | 17. 1. 2016 | SJS-DAL | 4:3 | 0:1,2:0,1:2,1:0 |
VP | 15. 1. 2016 | SJS-EDM | 2:1 | 1:0,0:1,0:0,0:0,0:0 |
V | 13. 1. 2016 | WPG-SJS | 1:4 | 1:2,0:0,0:2 |
V | 12. 1. 2016 | CGY-SJS | 4:5 | 1:2,2:1,1:2 |
V | 10. 1. 2016 | SJS-TOR | 7:0 | 0:0,4:0,3:0 |
P | 8. 1. 2016 | SJS-DET | 1:2 | 1:1,0:0,0:1 |
P | 3. 1. 2016 | SJS-WPG | 1:4 | 0:1,1:2,0:1 |
V | 31. 12. 2015 | SJS-PHI | 4:2 | 0:0,1:1,3:1 |
P | 29. 12. 2015 | SJS-COL | 3:6 | 1:2,1:1,1:3 |
V | 23. 12. 2015 | LAK-SJS | 3:5 | 2:1,1:1,0:3 |
PP | 21. 12. 2015 | CHI-SJS | 4:3 | 2:2,0:1,1:0,1:0 |
P | 19. 12. 2015 | OTT-SJS | 4:2 | 0:0,1:1,3:1 |
VP | 18. 12. 2015 | TOR-SJS | 4:5 | 1:2,2:0,1:2,0:1 |
V | 16. 12. 2015 | MTL-SJS | 1:3 | 0:1,1:2,0:0 |
P | 13. 12. 2015 | SJS-MNS | 0:2 | 0:0,0:0,0:2 |
PP | 10. 12. 2015 | EDM-SJS | 4:3 | 0:0,1:0,2:3,1:0 |
P | 9. 12. 2015 | CGY-SJS | 4:2 | 2:2,2:0,0:0 |
P | 6. 12. 2015 | SJS-TBL | 3:4 | 0:2,1:1,2:1 |
P | 5. 12. 2015 | ANA-SJS | 1:0 | 0:0,0:0,1:0 |
P | 2. 12. 2015 | SJS-PIT | 1:5 | 0:1,1:2,0:2 |
V | 29. 11. 2015 | SJS-CGY | 5:2 | 2:0,2:0,1:2 |
P | 26. 11. 2015 | SJS-CHI | 2:5 | 1:2,0:1,1:2 |
V | 22. 11. 2015 | CBJ-SJS | 3:5 | 0:1,2:0,1:4 |
V | 22. 11. 2015 | PIT-SJS | 1:3 | 0:1,1:1,0:1 |
VP | 20. 11. 2015 | PHI-SJS | 0:1 | 0:0,0:0,0:0,0:1 |
V | 18. 11. 2015 | BOS-SJS | 4:5 | 2:2,1:3,1:0 |
VP | 15. 11. 2015 | BUF-SJS | 1:2 | 0:1,0:0,1:0,0:1 |
V | 14. 11. 2015 | DET-SJS | 2:3 | 1:2,0:1,1:0 |
P | 11. 11. 2015 | SJS-NYI | 2:4 | 0:2,1:0,1:2 |
P | 8. 11. 2015 | SJS-ANA | 0:1 | 0:1,0:0,0:0 |
V | 6. 11. 2015 | SJS-FLA | 5:2 | 2:1,2:1,1:0 |
P | 4. 11. 2015 | SJS-CBJ | 2:5 | 1:1,1:3,0:1 |
V | 1. 11. 2015 | COL-SJS | 3:4 | 1:1,1:1,1:2 |
P | 31. 10. 2015 | DAL-SJS | 5:3 | 1:0,2:3,2:0 |
P | 29. 10. 2015 | SJS-NSH | 1:2 | 0:1,0:0,1:1 |
V | 25. 10. 2015 | SJS-CAR | 5:2 | 2:0,2:2,1:0 |
P | 23. 10. 2015 | SJS-LAK | 1:4 | 0:2,1:1,0:1 |
P | 20. 10. 2015 | NYR-SJS | 4:0 | 1:0,1:0,2:0 |
P | 18. 10. 2015 | NYI-SJS | 6:3 | 0:1,3:2,3:0 |
VP | 17. 10. 2015 | NJD-SJS | 1:2 | 0:1,0:0,1:0,0:0,0:0 |
V | 14. 10. 2015 | WSH-SJS | 0:5 | 0:1,0:2,0:2 |
V | 11. 10. 2015 | SJS-ANA | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 |
V | 8. 10. 2015 | LAK-SJS | 1:5 | 1:2,0:2,0:1 |
P | 4. 10. 2015 | ANA-SJS | 5:1 | 0:0,2:1,3:0 |
V | 3. 10. 2015 | ARI-SJS | 0:3 | 0:1,0:0,0:2 |
V | 30. 9. 2015 | SJS-VAN | 2:1 | 1:1,1:0,0:0 |
P | 27. 9. 2015 | SJS-ANA | 1:2 | 1:0,0:0,0:2 |
V | 26. 9. 2015 | SJS-ARI | 3:1 | 1:0,1:1,1:0 |
V | 23. 9. 2015 | VAN-SJS | 0:4 | 0:2,0:0,0:2 |
PP | 22. 9. 2015 | VAN-SJS | 1:0 | 0:0,0:0,0:0,1:0 |
P | 11. 4. 2015 | LAK-SJS | 4:1 | 0:1,1:0,3:0 |
V | 10. 4. 2015 | EDM-SJS | 1:3 | 0:0,1:0,0:3 |
P | 7. 4. 2015 | SJS-DAL | 1:5 | 0:2,1:1,0:2 |
P | 5. 4. 2015 | ARI-SJS | 5:3 | 2:1,1:1,2:1 |
V | 4. 4. 2015 | SJS-ARI | 3:1 | 2:0,0:1,1:0 |
V | 2. 4. 2015 | SJS-COL | 5:1 | 0:0,1:0,4:1 |
PP | 30. 3. 2015 | PIT-SJS | 3:2 | 2:0,0:2,0:0,0:0,0:0 |
VP | 28. 3. 2015 | PHI-SJS | 2:3 | 1:2,0:0,1:0,0:0,1:0 |
V | 27. 3. 2015 | DET-SJS | 4:6 | 2:3,0:0,2:3 |
P | 24. 3. 2015 | OTT-SJS | 5:2 | 1:0,0:2,4:0 |
P | 22. 3. 2015 | MTL-SJS | 2:0 | 1:0,0:0,1:0 |
V | 20. 3. 2015 | TOR-SJS | 1:4 | 0:1,1:3,0:0 |
P | 18. 3. 2015 | WPG-SJS | 5:2 | 3:0,1:1,1:1 |
P | 14. 3. 2015 | SJS-CHI | 2:6 | 1:1,1:1,0:4 |
V | 13. 3. 2015 | SJS-NSH | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 |
VP | 10. 3. 2015 | SJS-PIT | 2:1 | 1:0,0:0,0:1,0:0,0:1 |
P | 8. 3. 2015 | SJS-VAN | 2:3 | 2:1,0:1,0:1 |
V | 4. 3. 2015 | VAN-SJS | 2:6 | 0:3,2:1,0:2 |
V | 3. 3. 2015 | SJS-MTL | 4:0 | 2:0,1:0,1:0 |
P | 1. 3. 2015 | SJS-OTT | 2:4 | 1:0,1:1,0:3 |
P | 27. 2. 2015 | SJS-DET | 2:3 | 1:0,1:1,0:2 |
P | 22. 2. 2015 | SJS-LAK | 1:2 | 1:1,0:0,0:1 |
V | 20. 2. 2015 | DAL-SJS | 2:5 | 0:1,1:2,1:2 |
P | 18. 2. 2015 | NSH-SJS | 5:1 | 2:1,3:0,0:0 |
P | 16. 2. 2015 | SJS-TBL | 2:5 | 0:1,1:1,1:3 |
V | 14. 2. 2015 | ARI-SJS | 2:4 | 2:0,0:2,0:2 |
PP | 12. 2. 2015 | SJS-WSH | 4:5 | 0:1,3:1,1:2,0:1 |
P | 10. 2. 2015 | SJS-CGY | 1:4 | 0:1,1:1,0:2 |
P | 8. 2. 2015 | SJS-CAR | 4:5 | 0:1,1:2,3:2 |
V | 6. 2. 2015 | VAN-SJS | 1:5 | 0:1,0:2,1:2 |
P | 5. 2. 2015 | CGY-SJS | 3:1 | 0:0,3:0,0:1 |
PP | 3. 2. 2015 | SJS-EDM | 4:5 | 1:1,0:2,3:1,0:0,3:1 |
V | 1. 2. 2015 | SJS-CHI | 2:0 | 1:0,0:0,1:0 |
V | 30. 1. 2015 | SJS-ANA | 6:3 | 1:1,5:0,0:2 |
V | 22. 1. 2015 | SJS-LAK | 4:2 | 1:0,1:1,2:1 |
P | 20. 1. 2015 | SJS-NJD | 2:5 | 1:2,1:1,0:2 |
PP | 18. 1. 2015 | SJS-CGY | 3:4 | 0:2,3:1,0:0,0:1 |
V | 16. 1. 2015 | SJS-TOR | 3:1 | 2:1,0:0,1:0 |
V | 14. 1. 2015 | ARI-SJS | 2:3 | 1:0,1:2,0:1 |
P | 11. 1. 2015 | SJS-NYR | 1:3 | 0:2,0:0,1:1 |
P | 9. 1. 2015 | STL-SJS | 7:2 | 3:1,2:1,2:0 |
VP | 7. 1. 2015 | MNS-SJS | 3:4 | 2:0,0:1,1:2,0:1 |
V | 6. 1. 2015 | WPG-SJS | 2:3 | 1:1,0:1,1:1 |
P | 4. 1. 2015 | SJS-STL | 2:7 | 2:2,0:2,0:3 |
V | 1. 1. 2015 | ANA-SJS | 0:3 | 0:1,0:0,0:2 |
P | 31. 12. 2014 | SJS-VAN | 1:3 | 0:1,1:2,0:0 |
P | 28. 12. 2014 | LAK-SJS | 3:1 | 1:1,1:0,1:0 |
PP | 23. 12. 2014 | ANA-SJS | 3:2 | 0:0,1:0,1:2,1:0 |
VP | 21. 12. 2014 | SJS-STL | 3:2 | 0:0,1:2,1:0,1:0 |
V | 19. 12. 2014 | SJS-EDM | 4:3 | 0:1,2:2,2:0 |
V | 14. 12. 2014 | SJS-NSH | 2:0 | 1:0,0:0,1:0 |
V | 12. 12. 2014 | SJS-MNS | 2:1 | 0:0,1:0,1:1 |
V | 10. 12. 2014 | SJS-EDM | 5:2 | 2:2,2:0,1:0 |
P | 8. 12. 2014 | EDM-SJS | 2:1 | 0:0,1:1,1:0 |
V | 7. 12. 2014 | CGY-SJS | 2:3 | 1:0,1:2,0:1 |
V | 5. 12. 2014 | SJS-BOS | 7:4 | 0:2,4:2,3:0 |
