NHL
Utkání skončilo
Dallas Stars |
1:4
|
Colorado Avalanche |
Informace o zápase
Předzápasové kurzy | Vsaďte si na zápas | 1,84výhra domácích | 4,05 remíza | 3,72výhra hostů |
Sestava
Dallas Stars
Bishop (Lehtonen) – J. Klingberg (A), Lindell, Pateryn, Hamhuis, Honka, Johns – Radulov, Seguin (A), Ja. Benn (C) – Pitlick, Faksa, Roussel – Spezza, Hanzal, Janmark – B. Ritchie, D. Shore, Elie.
Colorado Avalanche
J. Bernier (Hammond) – E. Johnson (A), Zadorov, Barberio, Nemeth, A. Lindholm, Girard – Rantanen, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Jakupov, Kerfoot, Greer – Comeau, Söderberg, Nieto – G. Bourque, Jost, C. Wilson.
Výsledky
1. třetina | 0:1 |
Góly:
|
|
2. třetina | 1:0 |
Góly:
|
|
3. třetina | 0:3 |
Góly:
|
Vzájemné zápasy
Vzájemné zápasy: 24
(Od 16. 10. 2013)
Z: 5 4V 0R 1P | Aktuální forma za poslední zápasy | Z: 5 5V 0R 0P |
---|
V | 6. 1. 2018 | DAL-EDM | 5:1 | 3:0,1:0,1:1 |
---|---|---|---|---|
V | 5. 1. 2018 | DAL-NJD | 4:3 | 0:1,3:1,1:1 |
P | 3. 1. 2018 | DAL-CBJ | 1:2 | 0:0,0:0,1:2 |
V | 1. 1. 2018 | DAL-SJS | 6:0 | 2:0,2:0,2:0 |
V | 30. 12. 2017 | DAL-STL | 4:2 | 0:0,1:0,3:2 |
P | 28. 12. 2017 | MNS-DAL | 4:2 | 1:1,2:1,1:0 |
VP | 24. 12. 2017 | DAL-NSH | 4:3 | 1:2,2:0,0:1,0:0,0:0 |
V | 22. 12. 2017 | DAL-CHI | 4:0 | 1:0,3:0,0:0 |
PP | 20. 12. 2017 | DAL-WSH | 3:4 | 1:1,1:1,1:1,0:1 |
PP | 17. 12. 2017 | PHI-DAL | 2:1 | 0:1,1:0,0:0,1:0 |
P | 16. 12. 2017 | NJD-DAL | 5:2 | 2:1,1:1,2:0 |
V | 14. 12. 2017 | NYI-DAL | 2:5 | 0:2,0:2,2:1 |
VP | 12. 12. 2017 | NYR-DAL | 1:2 | 0:0,0:1,1:0,0:0,0:0 |
P | 10. 12. 2017 | DAL-VEG | 3:5 | 1:1,1:3,1:1 |
P | 8. 12. 2017 | STL-DAL | 3:0 | 1:0,0:0,2:0 |
P | 6. 12. 2017 | DAL-NSH | 2:5 | 0:1,0:4,2:0 |
V | 4. 12. 2017 | COL-DAL | 2:7 | 0:2,2:2,0:3 |
VP | 3. 12. 2017 | DAL-CHI | 3:2 | 1:1,1:1,0:0,0:0,0:0 |
VP | 1. 12. 2017 | CHI-DAL | 3:4 | 1:2,1:1,1:0,0:1 |
V | 29. 11. 2017 | VEG-DAL | 0:3 | 0:0,0:3,0:0 |
V | 25. 11. 2017 | DAL-CGY | 6:4 | 1:0,2:3,3:1 |
P | 23. 11. 2017 | COL-DAL | 3:0 | 0:0,2:0,1:0 |
V | 22. 11. 2017 | DAL-MTL | 3:1 | 0:0,2:1,1:0 |
V | 18. 11. 2017 | DAL-EDM | 6:3 | 2:2,2:1,2:0 |
P | 17. 11. 2017 | TBL-DAL | 6:1 | 0:0,3:1,3:0 |
PP | 15. 11. 2017 | FLA-DAL | 4:3 | 2:1,0:2,1:0,0:0,0:0 |
P | 14. 11. 2017 | CAR-DAL | 5:1 | 1:0,0:1,4:0 |
V | 11. 11. 2017 | DAL-NYI | 5:0 | 3:0,2:0,0:0 |
P | 7. 11. 2017 | DAL-WPG | 1:4 | 0:3,1:0,0:1 |
V | 5. 11. 2017 | DAL-BUF | 5:1 | 4:0,1:1,0:0 |
P | 3. 11. 2017 | WPG-DAL | 5:2 | 3:1,0:1,2:0 |
VP | 31. 10. 2017 | VAN-DAL | 1:2 | 0:0,0:1,1:0,0:1 |
V | 28. 10. 2017 | CGY-DAL | 1:2 | 0:0,1:1,0:1 |
P | 27. 10. 2017 | EDM-DAL | 5:4 | 2:1,1:2,2:1 |
P | 25. 10. 2017 | COL-DAL | 5:3 | 1:1,3:1,1:1 |
V | 22. 10. 2017 | DAL-CAR | 4:3 | 2:0,2:1,0:2 |
V | 20. 10. 2017 | ARI-DAL | 4:5 | 1:2,1:0,2:3 |
V | 18. 10. 2017 | DAL-ARI | 3:1 | 1:0,1:1,1:0 |
V | 15. 10. 2017 | DAL-COL | 3:1 | 0:0,2:0,1:1 |
P | 13. 10. 2017 | NSH-DAL | 4:1 | 0:1,2:0,2:0 |
V | 11. 10. 2017 | DAL-DET | 4:2 | 2:0,1:1,1:1 |
P | 8. 10. 2017 | STL-DAL | 4:2 | 3:0,0:0,1:2 |
P | 7. 10. 2017 | DAL-VEG | 1:2 | 0:0,1:0,0:2 |
P | 1. 10. 2017 | MNS-DAL | 5:1 | 0:0,2:0,3:1 |
V | 27. 9. 2017 | DAL-MNS | 4:1 | 1:0,2:0,1:1 |
P | 26. 9. 2017 | DAL-COL | 2:4 | 1:1,0:2,1:1 |
V | 24. 9. 2017 | STL-DAL | 0:4 | 0:2,0:0,0:2 |
P | 22. 9. 2017 | COL-DAL | 5:1 | 3:0,1:0,1:1 |
V | 20. 9. 2017 | DAL-STL | 5:3 | 1:2,1:1,3:0 |
VP | 9. 4. 2017 | DAL-COL | 4:3 | 1:0,1:1,1:2,0:0,0:0 |
P | 7. 4. 2017 | DAL-NSH | 3:7 | 0:4,3:2,0:1 |
VP | 5. 4. 2017 | DAL-ARI | 3:2 | 2:1,0:0,0:1,1:0 |
P | 3. 4. 2017 | TBL-DAL | 6:3 | 1:0,1:2,4:1 |
V | 2. 4. 2017 | CAR-DAL | 0:3 | 0:0,0:1,0:2 |
P | 31. 3. 2017 | BOS-DAL | 2:0 | 1:0,1:0,0:0 |
P | 29. 3. 2017 | MTL-DAL | 4:1 | 0:1,1:0,3:0 |
VP | 26. 3. 2017 | NJD-DAL | 1:2 | 1:0,0:0,0:1,0:1 |
V | 25. 3. 2017 | DAL-SJS | 6:1 | 1:0,3:1,2:0 |
PP | 24. 3. 2017 | CHI-DAL | 3:2 | 1:0,0:1,1:1,0:0,0:0 |
V | 21. 3. 2017 | DAL-SJS | 1:0 | 0:0,1:0,0:0 |
P | 18. 3. 2017 | CGY-DAL | 3:1 | 1:0,2:0,0:1 |
V | 17. 3. 2017 | VAN-DAL | 2:4 | 1:2,1:0,0:2 |
P | 15. 3. 2017 | EDM-DAL | 7:1 | 2:0,3:1,2:0 |
P | 13. 3. 2017 | SJS-DAL | 5:1 | 2:1,2:0,1:0 |
P | 9. 3. 2017 | DAL-OTT | 2:5 | 0:2,1:2,1:1 |
V | 7. 3. 2017 | WSH-DAL | 2:4 | 0:1,1:2,1:1 |
V | 5. 3. 2017 | FLA-DAL | 1:2 | 1:1,0:0,0:1 |
P | 3. 3. 2017 | DAL-NYI | 4:5 | 1:1,2:1,1:3 |
V | 1. 3. 2017 | DAL-PIT | 3:2 | 0:1,0:1,3:0 |
P | 26. 2. 2017 | DAL-BOS | 3:6 | 0:2,2:2,1:2 |
V | 25. 2. 2017 | DAL-ARI | 5:2 | 1:1,1:1,3:0 |
VP | 19. 2. 2017 | DAL-TBL | 4:3 | 2:2,0:1,1:0,1:0 |
P | 17. 2. 2017 | MNS-DAL | 3:1 | 1:0,1:0,1:1 |
P | 15. 2. 2017 | WPG-DAL | 5:2 | 1:0,1:2,3:0 |
P | 13. 2. 2017 | NSH-DAL | 5:3 | 0:2,1:1,4:0 |
V | 11. 2. 2017 | DAL-CAR | 5:2 | 3:0,1:1,1:1 |
P | 10. 2. 2017 | OTT-DAL | 3:2 | 2:0,0:2,1:0 |
P | 8. 2. 2017 | TOR-DAL | 3:1 | 1:0,1:0,1:1 |
P | 5. 2. 2017 | DAL-CHI | 3:5 | 0:0,1:2,2:3 |
P | 3. 2. 2017 | DAL-WPG | 3:4 | 2:2,1:2,0:0 |
V | 1. 2. 2017 | DAL-TOR | 6:3 | 5:1,1:2,0:0 |
V | 27. 1. 2017 | DAL-BUF | 4:3 | 1:2,3:1,0:0 |
PP | 25. 1. 2017 | DAL-MNS | 2:3 | 0:1,2:1,0:0,0:0,0:0 |
PP | 22. 1. 2017 | DAL-WSH | 3:4 | 1:1,2:0,0:2,0:1 |
P | 20. 1. 2017 | NYI-DAL | 3:0 | 1:0,0:0,2:0 |
V | 18. 1. 2017 | NYR-DAL | 6:7 | 1:3,2:4,3:0 |
P | 16. 1. 2017 | BUF-DAL | 4:1 | 2:1,1:0,1:0 |
P | 15. 1. 2017 | DAL-MNS | 4:5 | 1:4,2:0,1:1 |
V | 13. 1. 2017 | DAL-DET | 5:2 | 1:2,3:0,1:0 |
P | 11. 1. 2017 | ANA-DAL | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 |
V | 10. 1. 2017 | LAK-DAL | 4:6 | 0:1,1:2,3:3 |
P | 8. 1. 2017 | STL-DAL | 4:3 | 2:1,1:2,1:0 |
PP | 5. 1. 2017 | DAL-MTL | 3:4 | 1:1,1:0,1:2,0:1 |
P | 1. 1. 2017 | DAL-FLA | 1:3 | 0:3,1:0,0:0 |
V | 30. 12. 2016 | DAL-COL | 4:2 | 2:1,1:0,1:1 |
V | 28. 12. 2016 | ARI-DAL | 2:3 | 0:0,1:2,1:1 |
VP | 24. 12. 2016 | DAL-LAK | 3:2 | 0:1,1:0,1:1,1:0 |
PP | 21. 12. 2016 | DAL-STL | 2:3 | 1:1,1:1,0:0,0:1 |
V | 17. 12. 2016 | DAL-PHI | 3:1 | 0:1,1:0,2:0 |
P | 16. 12. 2016 | DAL-NYR | 0:2 | 0:0,0:0,0:2 |
V | 14. 12. 2016 | DAL-ANA | 6:2 | 0:0,1:1,5:1 |
P | 12. 12. 2016 | CHI-DAL | 3:1 | 0:0,2:1,1:0 |
P | 10. 12. 2016 | PHI-DAL | 4:2 | 1:1,0:0,3:1 |
V | 9. 12. 2016 | DAL-NSH | 5:2 | 2:1,3:0,0:1 |
P | 7. 12. 2016 | DAL-CGY | 1:2 | 1:0,0:1,0:1 |
V | 4. 12. 2016 | COL-DAL | 0:3 | 0:1,0:1,0:1 |
P | 2. 12. 2016 | PIT-DAL | 6:2 | 1:1,2:1,3:0 |
P | 30. 11. 2016 | DET-DAL | 3:1 | 1:1,1:0,1:0 |
PP | 29. 11. 2016 | STL-DAL | 4:3 | 1:0,1:1,1:2,1:0 |
V | 26. 11. 2016 | DAL-VAN | 2:1 | 0:1,2:0,0:0 |
P | 24. 11. 2016 | NSH-DAL | 5:2 | 1:0,1:0,3:2 |
VP | 22. 11. 2016 | DAL-MNS | 3:2 | 0:0,1:1,1:1,1:0 |
P | 20. 11. 2016 | DAL-EDM | 2:5 | 0:2,2:2,0:1 |
V | 18. 11. 2016 | DAL-COL | 3:2 | 3:0,0:1,0:1 |
PP | 16. 11. 2016 | DAL-NJD | 1:2 | 1:1,0:0,0:0,0:1 |
PP | 13. 11. 2016 | VAN-DAL | 5:4 | 1:2,0:1,3:1,1:0 |
V | 12. 11. 2016 | EDM-DAL | 2:3 | 2:2,0:1,0:0 |
V | 11. 11. 2016 | CGY-DAL | 2:4 | 0:2,2:0,0:2 |
P | 9. 11. 2016 | WPG-DAL | 8:2 | 2:0,4:1,2:1 |
PP | 7. 11. 2016 | CHI-DAL | 4:3 | 0:1,1:1,2:1,1:0 |
P | 6. 11. 2016 | DAL-CHI | 2:3 | 2:1,0:2,0:0 |
V | 4. 11. 2016 | DAL-STL | 6:2 | 0:0,2:1,4:1 |
PP | 2. 11. 2016 | CBJ-DAL | 3:2 | 0:0,1:1,1:1,1:0 |
P | 30. 10. 2016 | MNS-DAL | 4:0 | 1:0,0:0,3:0 |
P | 28. 10. 2016 | WPG-DAL | 4:1 | 2:0,1:0,1:1 |
V | 26. 10. 2016 | DAL-WPG | 3:2 | 1:0,1:1,1:1 |
P | 23. 10. 2016 | DAL-CBJ | 0:3 | 0:0,0:1,0:2 |
PP | 21. 10. 2016 | DAL-LAK | 3:4 | 1:1,1:2,1:0,0:1 |
V | 19. 10. 2016 | NSH-DAL | 1:2 | 0:0,1:1,0:1 |
P | 16. 10. 2016 | COL-DAL | 6:5 | 2:2,3:2,1:1 |
V | 14. 10. 2016 | DAL-ANA | 4:2 | 1:1,1:0,2:1 |
V | 8. 10. 2016 | LAK-DAL | 3:6 | 1:1,1:3,1:2 |
P | 6. 10. 2016 | DAL-COL | 0:1 | 0:1,0:0,0:0 |
VP | 5. 10. 2016 | DAL-FLA | 2:1 | 0:0,0:0,1:1,0:0,0:0 |
VP | 2. 10. 2016 | FLA-DAL | 1:2 | 1:0,0:1,0:0,0:1 |
P | 1. 10. 2016 | STL-DAL | 4:1 | 1:1,2:0,1:0 |
P | 29. 9. 2016 | COL-DAL | 4:2 | 1:0,0:2,3:0 |
V | 27. 9. 2016 | DAL-STL | 3:1 | 1:0,1:1,1:0 |
P | 12. 5. 2016 | DAL-STL | 1:6 | 0:3,0:2,1:1 |
V | 10. 5. 2016 | STL-DAL | 2:3 | 0:3,1:0,1:0 |
P | 7. 5. 2016 | DAL-STL | 1:4 | 1:1,0:2,0:1 |
VP | 6. 5. 2016 | STL-DAL | 2:3 | 1:0,1:2,0:0,0:1 |
P | 4. 5. 2016 | STL-DAL | 6:1 | 2:1,3:0,1:0 |
PP | 1. 5. 2016 | DAL-STL | 3:4 | 1:3,0:0,2:0,0:1 |
V | 30. 4. 2016 | DAL-STL | 2:1 | 0:0,1:0,1:1 |
V | 24. 4. 2016 | MNS-DAL | 4:5 | 0:3,0:1,4:1 |
PP | 23. 4. 2016 | DAL-MNS | 4:5 | 1:2,0:0,3:2,0:1 |
V | 21. 4. 2016 | MNS-DAL | 2:3 | 0:0,2:3,0:0 |
P | 19. 4. 2016 | MNS-DAL | 5:3 | 1:2,2:0,2:1 |
V | 17. 4. 2016 | DAL-MNS | 2:1 | 0:0,1:0,1:1 |
V | 15. 4. 2016 | DAL-MNS | 4:0 | 0:0,2:0,2:0 |
V | 10. 4. 2016 | DAL-NSH | 3:2 | 0:1,2:1,1:0 |
V | 8. 4. 2016 | DAL-COL | 4:2 | 1:0,2:0,1:2 |
P | 4. 4. 2016 | ANA-DAL | 3:1 | 0:0,1:0,2:1 |
V | 2. 4. 2016 | LAK-DAL | 2:3 | 1:1,1:0,0:2 |
V | 1. 4. 2016 | DAL-ARI | 4:1 | 1:1,2:0,1:0 |
V | 30. 3. 2016 | DAL-NSH | 5:2 | 1:1,2:1,2:0 |
V | 26. 3. 2016 | SJS-DAL | 2:4 | 0:1,0:2,2:1 |
P | 25. 3. 2016 | ARI-DAL | 3:1 | 1:1,1:0,1:0 |
V | 23. 3. 2016 | CHI-DAL | 2:6 | 0:4,1:1,1:1 |
V | 20. 3. 2016 | DAL-NYI | 3:0 | 0:0,1:0,2:0 |
V | 18. 3. 2016 | DAL-TBL | 4:3 | 1:1,1:2,2:0 |
P | 16. 3. 2016 | DAL-LAK | 2:5 | 1:3,1:2,0:0 |
PP | 13. 3. 2016 | DAL-STL | 4:5 | 1:1,1:3,2:0,0:1 |
V | 12. 3. 2016 | DAL-CHI | 5:2 | 1:0,3:1,1:1 |
PP | 9. 3. 2016 | MTL-DAL | 4:3 | 1:1,2:2,0:0,1:0 |
V | 6. 3. 2016 | OTT-DAL | 1:2 | 0:0,1:1,0:1 |
V | 5. 3. 2016 | DAL-NJD | 4:2 | 1:0,2:1,1:1 |
P | 2. 3. 2016 | NSH-DAL | 5:3 | 1:1,3:1,1:1 |
PP | 1. 3. 2016 | DAL-DET | 2:3 | 0:0,1:1,1:1,0:1 |
P | 27. 2. 2016 | DAL-NYR | 2:3 | 0:0,1:1,1:2 |
P | 26. 2. 2016 | DAL-WPG | 3:6 | 0:3,2:0,1:3 |
V | 24. 2. 2016 | WPG-DAL | 3:5 | 0:1,2:1,1:3 |
P | 21. 2. 2016 | DAL-BOS | 3:7 | 3:1,0:3,0:3 |
P | 19. 2. 2016 | ARI-DAL | 6:3 | 0:1,3:1,3:1 |
PP | 17. 2. 2016 | STL-DAL | 2:1 | 0:0,1:0,0:1,1:0 |
VP | 16. 2. 2016 | NSH-DAL | 2:3 | 1:0,1:2,0:0,0:1 |
V | 14. 2. 2016 | DAL-WSH | 4:3 | 0:0,4:0,0:3 |
V | 12. 2. 2016 | CHI-DAL | 2:4 | 0:4,0:0,2:0 |
VP | 10. 2. 2016 | MNS-DAL | 3:4 | 2:1,0:2,1:0,0:1 |
P | 7. 2. 2016 | DAL-CHI | 1:5 | 1:3,0:2,0:0 |
VP | 5. 2. 2016 | COL-DAL | 3:4 | 2:1,1:1,0:1,0:1 |
V | 3. 2. 2016 | WPG-DAL | 3:5 | 1:0,1:3,1:2 |
V | 26. 1. 2016 | DAL-CGY | 2:1 | 0:0,2:0,0:1 |
P | 24. 1. 2016 | DAL-COL | 1:3 | 0:1,1:1,0:1 |
V | 22. 1. 2016 | DAL-EDM | 3:2 | 1:0,2:1,0:1 |
P | 20. 1. 2016 | LAK-DAL | 3:2 | 2:2,0:0,1:0 |
PP | 17. 1. 2016 | SJS-DAL | 4:3 | 0:1,2:0,1:2,1:0 |
P | 16. 1. 2016 | ANA-DAL | 4:2 | 4:0,0:1,0:1 |
P | 10. 1. 2016 | DAL-MNS | 1:2 | 0:0,0:2,1:0 |
VP | 8. 1. 2016 | DAL-WPG | 2:1 | 1:0,0:1,0:0,0:0,0:0 |
P | 6. 1. 2016 | NYR-DAL | 6:2 | 2:1,1:0,3:1 |
P | 3. 1. 2016 | NYI-DAL | 6:5 | 2:2,3:0,1:3 |
PP | 3. 1. 2016 | NJD-DAL | 3:2 | 0:0,2:0,0:2,1:0 |
V | 1. 1. 2016 | DAL-NSH | 5:1 | 0:0,2:1,3:0 |
P | 30. 12. 2015 | CBJ-DAL | 6:3 | 3:1,1:1,2:1 |
V | 28. 12. 2015 | DAL-STL | 3:0 | 1:0,0:0,2:0 |
PP | 27. 12. 2015 | STL-DAL | 3:2 | 0:0,1:2,1:0,0:0,0:0 |
V | 23. 12. 2015 | DAL-CHI | 4:0 | 0:0,1:0,3:0 |
V | 22. 12. 2015 | MNS-DAL | 3:6 | 2:0,0:3,1:3 |
V | 20. 12. 2015 | DAL-MTL | 6:2 | 1:0,3:1,2:1 |
P | 18. 12. 2015 | DAL-CGY | 1:3 | 1:2,0:1,0:0 |
V | 16. 12. 2015 | DAL-CBJ | 5:1 | 1:0,3:1,1:0 |
P | 13. 12. 2015 | STL-DAL | 3:0 | 1:0,0:0,2:0 |
V | 12. 12. 2015 | DAL-PHI | 3:1 | 0:0,2:1,1:0 |
V | 9. 12. 2015 | DAL-CAR | 6:5 | 4:0,1:1,1:4 |
PP | 5. 12. 2015 | EDM-DAL | 2:1 | 1:0,0:1,0:0,1:0 |
V | 4. 12. 2015 | VAN-DAL | 2:4 | 1:1,0:1,1:2 |
PP | 2. 12. 2015 | CGY-DAL | 4:3 | 0:2,0:1,3:0,0:0,0:0 |
VP | 29. 11. 2015 | MNS-DAL | 3:4 | 2:0,1:0,0:3,0:1 |
VP | 28. 11. 2015 | DAL-VAN | 3:2 | 1:0,1:1,0:1,0:0,0:0 |
P | 25. 11. 2015 | DAL-OTT | 4:7 | 0:2,1:2,3:3 |
V | 22. 11. 2015 | DAL-BUF | 3:0 | 1:0,0:0,2:0 |
V | 20. 11. 2015 | WSH-DAL | 2:3 | 1:1,0:0,1:2 |
V | 18. 11. 2015 | BUF-DAL | 1:3 | 0:1,0:0,1:2 |
VP | 15. 11. 2015 | DAL-MNS | 3:2 | 1:0,0:1,1:1,1:0 |
V | 13. 11. 2015 | DAL-WPG | 6:3 | 2:2,1:0,3:1 |
P | 11. 11. 2015 | DAL-TOR | 2:3 | 0:1,1:0,1:2 |
V | 8. 11. 2015 | DET-DAL | 1:4 | 1:2,0:0,0:2 |
V | 7. 11. 2015 | CAR-DAL | 1:4 | 0:0,1:1,0:2 |
V | 4. 11. 2015 | BOS-DAL | 3:5 | 2:1,0:2,1:2 |
P | 3. 11. 2015 | TOR-DAL | 4:1 | 1:1,2:0,1:0 |
V | 31. 10. 2015 | DAL-SJS | 5:3 | 1:0,2:3,2:0 |
VP | 30. 10. 2015 | DAL-VAN | 4:3 | 1:1,0:1,2:1,1:0 |
V | 28. 10. 2015 | DAL-ANA | 4:3 | 0:3,3:0,1:0 |
P | 25. 10. 2015 | DAL-FLA | 2:6 | 1:2,0:2,1:2 |
V | 23. 10. 2015 | PIT-DAL | 1:4 | 0:2,1:2,0:0 |
V | 21. 10. 2015 | PHI-DAL | 1:2 | 0:1,0:1,1:0 |
V | 18. 10. 2015 | FLA-DAL | 2:4 | 0:0,2:1,0:3 |
V | 16. 10. 2015 | TBL-DAL | 3:5 | 1:2,0:2,2:1 |
V | 14. 10. 2015 | DAL-EDM | 4:2 | 1:0,1:2,2:0 |
P | 11. 10. 2015 | COL-DAL | 6:3 | 1:2,2:1,3:0 |
V | 9. 10. 2015 | DAL-PIT | 3:0 | 1:0,1:0,1:0 |
P | 4. 10. 2015 | CHI-DAL | 4:0 | 0:0,1:0,3:0 |
P | 2. 10. 2015 | TBL-DAL | 3:2 | 1:0,1:1,1:1 |
P | 30. 9. 2015 | DAL-STL | 1:4 | 0:0,1:3,0:1 |
P | 28. 9. 2015 | DAL-FLA | 2:4 | 1:1,1:1,0:2 |
V | 27. 9. 2015 | DAL-TBL | 6:3 | 0:0,3:2,3:1 |
P | 25. 9. 2015 | STL-DAL | 6:0 | 1:0,4:0,1:0 |
P | 23. 9. 2015 | FLA-DAL | 3:2 | 1:0,1:0,1:2 |
V | 12. 4. 2015 | DAL-NSH | 4:1 | 2:1,0:0,2:0 |
V | 9. 4. 2015 | ANA-DAL | 0:4 | 0:0,0:3,0:1 |
V | 7. 4. 2015 | SJS-DAL | 1:5 | 0:2,1:1,0:2 |
VP | 5. 4. 2015 | NSH-DAL | 3:4 | 1:0,0:1,2:2,0:1 |
P | 4. 4. 2015 | DAL-STL | 5:7 | 1:1,4:3,0:3 |
P | 31. 3. 2015 | DAL-CGY | 3:5 | 2:1,0:3,1:1 |
VP | 29. 3. 2015 | VAN-DAL | 3:4 | 1:1,1:0,1:2,0:1 |
P | 28. 3. 2015 | EDM-DAL | 4:0 | 1:0,0:0,3:0 |
VP | 26. 3. 2015 | CGY-DAL | 3:4 | 0:0,2:3,1:0,0:0,1:0 |
V | 24. 3. 2015 | DAL-BUF | 4:3 | 1:1,0:1,3:1 |
V | 22. 3. 2015 | DAL-CHI | 4:0 | 2:0,0:0,2:0 |
V | 20. 3. 2015 | DAL-PIT | 2:1 | 0:0,2:1,0:0 |
P | 15. 3. 2015 | DAL-STL | 0:3 | 0:0,0:0,0:3 |
V | 14. 3. 2015 | WSH-DAL | 2:4 | 1:2,0:2,1:0 |
V | 13. 3. 2015 | CAR-DAL | 3:5 | 1:3,0:0,2:2 |
V | 11. 3. 2015 | PHI-DAL | 1:2 | 1:1,0:0,0:1 |
P | 8. 3. 2015 | TBL-DAL | 5:4 | 2:1,0:2,3:1 |
VP | 6. 3. 2015 | FLA-DAL | 3:4 | 1:2,2:0,0:1,0:0,0:1 |
VP | 4. 3. 2015 | DAL-NYI | 3:2 | 0:1,0:0,2:1,1:0 |
P | 2. 3. 2015 | DAL-ANA | 1:3 | 0:1,1:0,0:2 |
PP | 28. 2. 2015 | DAL-COL | 4:5 | 0:0,2:1,2:3,0:0,2:3 |
P | 25. 2. 2015 | WPG-DAL | 4:2 | 1:0,1:1,2:1 |
P | 23. 2. 2015 | MNS-DAL | 6:2 | 0:0,0:1,6:1 |
PP | 22. 2. 2015 | DAL-DET | 6:7 | 1:1,3:1,2:4,0:1 |
P | 20. 2. 2015 | DAL-SJS | 2:5 | 0:1,1:2,1:2 |
V | 18. 2. 2015 | STL-DAL | 1:4 | 0:3,0:1,1:0 |
P | 15. 2. 2015 | COL-DAL | 4:1 | 1:0,1:0,2:1 |
V | 14. 2. 2015 | DAL-FLA | 2:0 | 2:0,0:0,0:0 |
V | 11. 2. 2015 | BOS-DAL | 3:5 | 1:3,2:1,0:1 |
VP | 8. 2. 2015 | NYR-DAL | 2:3 | 0:0,1:2,1:0,0:1 |
P | 8. 2. 2015 | BUF-DAL | 3:2 | 1:0,2:1,0:1 |
P | 6. 2. 2015 | DAL-TBL | 3:5 | 0:2,2:0,1:3 |
PP | 4. 2. 2015 | DAL-COL | 2:3 | 1:0,1:0,0:2,0:0,0:2 |
V | 1. 2. 2015 | WPG-DAL | 2:5 | 0:1,1:2,1:2 |
V | 30. 1. 2015 | OTT-DAL | 3:6 | 2:3,0:0,1:3 |
P | 28. 1. 2015 | MTL-DAL | 3:2 | 2:1,1:1,0:0 |
P | 21. 1. 2015 | DAL-BOS | 1:3 | 0:0,1:2,0:1 |
V | 19. 1. 2015 | CHI-DAL | 3:6 | 2:3,1:0,0:3 |
V | 18. 1. 2015 | DAL-WSH | 5:4 | 2:0,1:2,2:2 |
P | 16. 1. 2015 | DAL-WPG | 1:2 | 0:1,0:0,1:1 |
V | 14. 1. 2015 | DAL-OTT | 5:4 | 1:3,4:0,0:1 |
P | 10. 1. 2015 | COL-DAL | 4:3 | 0:2,3:0,1:1 |
PP | 9. 1. 2015 | NSH-DAL | 3:2 | 1:0,1:2,0:0,1:0 |
P | 7. 1. 2015 | DAL-CBJ | 2:4 | 0:2,2:1,0:1 |
PP | 5. 1. 2015 | CHI-DAL | 5:4 | 1:1,2:2,1:1,1:0 |
V | 4. 1. 2015 | DAL-MNS | 7:1 | 1:0,5:1,1:0 |
V | 1. 1. 2015 | DAL-ARI | 6:0 | 0:0,2:0,4:0 |
V | 30. 12. 2014 | DAL-NYR | 3:2 | 2:2,1:0,0:0 |
V | 28. 12. 2014 | STL-DAL | 3:4 | 2:2,0:2,1:0 |
P | 24. 12. 2014 | DAL-TOR | 0:4 | 0:1,0:2,0:1 |
VP | 22. 12. 2014 | EDM-DAL | 5:6 | 1:2,4:1,0:2,0:0,0:2 |
V | 20. 12. 2014 | CGY-DAL | 1:2 | 0:0,1:2,0:0 |
V | 18. 12. 2014 | VAN-DAL | 0:2 | 0:0,0:1,0:1 |
V | 14. 12. 2014 | DAL-NJD | 4:3 | 2:0,2:2,0:1 |
P | 10. 12. 2014 | DAL-WPG | 2:5 | 1:2,1:3,0:0 |
V | 7. 12. 2014 | DAL-MTL | 4:1 | 1:0,2:0,1:1 |
P | 5. 12. 2014 | DET-DAL | 5:2 | 3:1,0:1,2:0 |
P | 3. 12. 2014 | TOR-DAL | 5:3 | 2:0,2:1,1:2 |
P | 30. 11. 2014 | COL-DAL | 5:2 | 2:2,1:0,2:0 |
PP | 29. 11. 2014 | DAL-MNS | 4:5 | 0:2,3:1,1:1,0:1 |
V | 26. 11. 2014 | DAL-EDM | 3:2 | 1:1,2:0,0:1 |
V | 23. 11. 2014 | DAL-LAK | 5:4 | 3:0,2:3,0:1 |
V | 21. 11. 2014 | DAL-ARI | 3:1 | 0:1,0:0,3:0 |
P | 19. 11. 2014 | DAL-CAR | 4:6 | 2:0,0:4,2:2 |
P | 17. 11. 2014 | CHI-DAL | 6:2 | 2:2,0:0,4:0 |
P | 15. 11. 2014 | DAL-MNS | 1:2 | 0:0,1:1,0:1 |
V | 14. 11. 2014 | LAK-DAL | 0:2 | 0:1,0:1,0:0 |
V | 12. 11. 2014 | ARI-DAL | 3:4 | 1:0,1:2,1:2 |
P | 9. 11. 2014 | DAL-SJS | 3:5 | 2:1,1:0,0:4 |
P | 7. 11. 2014 | DAL-NSH | 2:3 | 0:0,1:2,1:1 |
P | 5. 11. 2014 | DAL-LAK | 1:3 | 1:0,0:1,0:2 |
P | 2. 11. 2014 | MNS-DAL | 4:1 | 0:0,3:1,1:0 |
